| ジルコニアセラミック | 12 万円 | |
| ジルコニア単体 | 9 万円~ | |
| オールセラミック(2層構造) | 10 万円 | |
| オールセラミック(1層構造) | 7 万円 | |
| ラミネートベニア | 10 万円 |
| オールセラミック | 5 万円~ | |
| ハイブリット(セラミック+樹脂) | 3万円~ |
| ジルコニアインプラント | 40 万円 | |
| インプラント治療にかかわる骨移植手術 | 5~25 万円 | |
| 歯肉移植手術 | 3 万円 | |
| CT撮影 | 1 万円 |
| ジルコニアセラミック | 15 万円 | |
| ジルコニア単体 | 12 万円 | |
| オールセラミック(2層) | 13 万円 | |
| オールセラミック(1層) | 10 万円 |
| 取り付け式 QCM装置は上下顎で | 50 万円~ | |
| 取り外し式 マウスピースタイプ(インビザライン) | 80 万円 |
お支払い方法
デンタルローン(日専連)
各種クレジットカード